Reporte de permisos de Miami-Dade, del 2026-10-31 al 2026-11-07
En los últimos 7 días, el departamento de construcción del Condado de Miami-Dade y la Ciudad de Miami emitieron 1,729 permisos de construcción. Registros públicos, una propiedad por fila abajo, actualizados cada mañana. Cítelo libremente con un enlace.
Permisos por oficio
| Oficio | Permisos | Suele traer después |
|---|---|---|
| Ampliaciones y remodelaciones | 779 | Pisos y losas, Cocinas y gabinetes, Pintura y estuco |
| Adecuación de locales comerciales | 450 | Letreros, Seguridad y bajo voltaje, Alarmas contra incendios y rociadores |
| Electricidad | 424 | Generadores, Seguridad y bajo voltaje |
| HVAC / aire acondicionado | 334 | Aislamiento, Electricidad |
| Construcción nueva | 273 | HVAC / aire acondicionado, Electricidad, Plomería |
| Techos | 243 | Energía solar, Canaletas, Aislamiento |
| Plomería | 232 | Cocinas y gabinetes, Pisos y losas |
| Ventanas y puertas de impacto | 201 | Shutters contra huracanes, Pintura y estuco, Aislamiento |
| Piscinas y spas | 109 | Cerramientos de malla (screen), Pavers y hardscape, Cercas y portones |
| Alarmas contra incendios y rociadores | 101 | Seguridad y bajo voltaje, Electricidad |
| Cercas y portones | 99 | Jardinería y riego, Pavers y hardscape |
| Demolición | 87 | Construcción nueva, Cercas y portones, Jardinería y riego |
Permisos más grandes de la semana
| Calle | Trabajo | Valor reportado |
|---|---|---|
| NE 14 ST MIAMI | SUPERSTURTURE VERT | $20,000,000 |
| NE 181 ST NORTH MIAMI BEACH | BUILD OUT INT/EXT | $18,285,000 |
| MIA TERMINAL D MIAMI | LOW VOLTAGE CONTROL | $15,000,000 |
| SW 128 AVE HOMESTEAD | MULTIFAMILY BLDG 9 | $13,925,000 |
| SW 128 AVE MIAMI | MULTIFAMILY BLDG 9 | $13,925,000 |
| SW 216 ST MIAMI | NEW BUILDING #1 | $13,637,577 |
| SW 30 CT MIAMI | ADDITION AND REMODE | $13,125,200 |
| LINKS DR MIAMI BEACH | AS PER PLANS. | $8,000,000 |
| NW 67 AVE MIAMI | TEMP FOR TEST | $7,085,000 |
| N KENDALL DR MIAMI | INTERIOR RENOVATION | $7,000,000 |
Solo nombres de calle. Los valores son los que reportó el solicitante; las cifras mayores a $20M suelen ser errores de captura y se marcan.