Quién necesita pisos y losas después en Miami-Dade
Del 2026-10-31 al 2026-11-07 se emitieron 665 permisos para trabajos que suelen traer pisos y losas después, y se sacaron 21 permisos de pisos y losas. Registros públicos del área de permisos del Condado de Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, una propiedad por fila, actualizados cada mañana.
| Calle | Trabajo del permiso | Valor | Emitido |
|---|---|---|---|
| 99 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW 2 STORY SINGLE | $2,000,000 | 2026-11-02 |
| NW 17 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $422,000 | 2026-11-02 |
| LOQUAT AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION | $300,000 | 2026-11-04 |
| SW 146 TER MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | RENOVATION | $250,000 | 2026-11-03 |
| SW 173 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | GUEST HOUSE | $200,000 | 2026-11-04 |
| SW 20 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADITTION AND REM | $149,376 | 2026-11-03 |
| SW 64 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION/GARAGE | $125,000 | 2026-11-02 |
| ROYAL PALM AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SWIMMING POOL | $100,000 | 2026-11-03 |
| BRICKELL AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | INTEIO REM | $96,250 | 2026-11-03 |
| NW 135 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | DEMO & REMODELING | $75,000 | 2026-11-04 |
| SW 305 TER HOMESTEAD · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW ADDITION | $68,000 | 2026-11-04 |
| NW 58 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION | $57,575 | 2026-11-04 |
| BISCAYNE BAY TER NORTH MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADD POOL HOUSE | $50,000 | 2026-11-04 |
| SW 41 TER MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | LEGALIZE ADDITION | $40,000 | 2026-11-03 |
| SW 200 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | MANUFACTURE HOME 28 | $30,000 | 2026-11-04 |
| COLONIAL DR MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION | $22,000 | 2026-11-04 |
| CARIBBEAN RD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | LANDSCAPE REVISION | $20,000 | 2026-11-04 |
| SW 78 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | WINDOWS AND DOORS | $16,700 | 2026-11-01 |
| SW 147 PL MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | STAIR RAIL RPLACEME | $16,500 | 2026-11-05 |
| SW 146 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | CARPORT LEGALIZATIO | $15,300 | 2026-11-03 |
Solo nombres de calle en esta página pública. Los miembros reciben la dirección completa, el contratista registrado con teléfono y licencia cuando el condado los publica, y un CSV, la mañana después de que el condado o la ciudad publica cada permiso. Las descripciones quedan en inglés, como se publican.
Pro cuesta $99 al mes, $79 para las primeras 20 empresas, prueba de 7 días, reembolso en 7 días, cancele cuando quiera. Gratis es la muestra semanal. Empiece con la gratis; su oficio ya está seleccionado. Los correos llegan en inglés, español o portugués, a su elección.
Otros oficios: Techos · Energía solar · Piscinas y spas · HVAC / aire acondicionado · Electricidad · Plomería · Ventanas y puertas de impacto · Shutters contra huracanes · Cercas y portones · Construcción nueva · Ampliaciones y remodelaciones · Adecuación de locales comerciales · Alarmas contra incendios y rociadores · Jardinería y riego · Generadores · Demolición · Pavimentación y entradas de autos · Cerramientos de malla (screen) · Canaletas · Pintura y estuco · Cocinas y gabinetes · Letreros · Seguridad y bajo voltaje · Aislamiento · Pavers y hardscape · Ascensores