Quién necesita pavers y hardscape después en Miami-Dade
Del 2026-10-31 al 2026-11-07 se emitieron 248 permisos para trabajos que suelen traer pavers y hardscape después, y se sacaron 9 permisos de pavers y hardscape. Registros públicos del área de permisos del Condado de Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, una propiedad por fila, actualizados cada mañana.
| Calle | Trabajo del permiso | Valor | Emitido |
|---|---|---|---|
| 99 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW 2 STORY SINGLE | $2,000,000 | 2026-11-02 |
| NW 17 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $422,000 | 2026-11-02 |
| LOQUAT AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION | $300,000 | 2026-11-04 |
| ROYAL PALM AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SWIMMING POOL | $100,000 | 2026-11-03 |
| BISCAYNE BAY TER NORTH MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADD POOL HOUSE | $50,000 | 2026-11-04 |
| CARIBBEAN RD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | LANDSCAPE REVISION | $20,000 | 2026-11-04 |
| SW 288 LN HOMESTEAD · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | 6'DURA&5'PCKTS FNCE | $16,000 | 2026-11-02 |
| SW 159 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW FENCE | $11,500 | 2026-11-02 |
| SW 177 TER MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | LEGALIZATION | $11,000 | 2026-11-02 |
| NW 85 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | DURA/PICKET FENCE | $9,062 | 2026-10-31 |
| SW 170 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW PERGOLA | $5,000 | 2026-11-05 |
| SW 173 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | 6'TEMP CL&6'MTL FNC | $5,000 | 2026-11-04 |
| SW 154 PL MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | 6'METAL FENCE | $4,500 | 2026-11-05 |
| SW 213 TER MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | 6'PICKET FENCE&GATE | $3,500 | 2026-11-05 |
| SW 137 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | MASONRY/PICKET FENC | $3,000 | 2026-11-02 |
| SW 251 LN MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | LGLZ6' METAL FENCE | $2,800 | 2026-11-05 |
| SW 125 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | FABRIC CANOPY CARPT | $2,500 | 2026-11-02 |
| NW 89 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | 6'DURA FENCE | $2,500 | 2026-11-02 |
| NW 147 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | CARPORT | $2,400 | 2026-11-04 |
| SW 103 PL MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | PICKET GATE | $2,000 | 2026-11-04 |
Solo nombres de calle en esta página pública. Los miembros reciben la dirección completa, el contratista registrado con teléfono y licencia cuando el condado los publica, y un CSV, la mañana después de que el condado o la ciudad publica cada permiso. Las descripciones quedan en inglés, como se publican.
Pro cuesta $99 al mes, $79 para las primeras 20 empresas, prueba de 7 días, reembolso en 7 días, cancele cuando quiera. Gratis es la muestra semanal. Empiece con la gratis; su oficio ya está seleccionado. Los correos llegan en inglés, español o portugués, a su elección.
Otros oficios: Techos · Energía solar · Piscinas y spas · HVAC / aire acondicionado · Electricidad · Plomería · Ventanas y puertas de impacto · Shutters contra huracanes · Cercas y portones · Construcción nueva · Ampliaciones y remodelaciones · Adecuación de locales comerciales · Alarmas contra incendios y rociadores · Jardinería y riego · Generadores · Demolición · Pavimentación y entradas de autos · Cerramientos de malla (screen) · Canaletas · Pintura y estuco · Pisos y losas · Cocinas y gabinetes · Letreros · Seguridad y bajo voltaje · Aislamiento · Ascensores