Quem vai precisar de pavimentação e entradas de garagem em Miami-Dade
De 2026-10-31 a 2026-11-07 foram emitidas 0 licenças para obras que costumam trazer pavimentação e entradas de garagem depois, e foram tiradas 29 licenças de pavimentação e entradas de garagem. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| NE 3 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | FLAT ROOF | $583.162 | 2026-11-03 |
| SW 24 ST Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | NEW CONSTRUCTION | $750.000 | 2026-11-04 |
| SW 19 AV Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | ADDITION AND REMODELING | $83.015 | 2026-11-04 |
| NE 70 ST Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | REMODELING/REPAIRS | $57.000 | 2026-11-05 |
| SW 14 AV Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | NEW CONSTRUCTION | $45.000 | 2026-11-04 |
| SW 19 TER Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | ADDITION AND REMODELING | $20.000 | 2026-11-05 |
| NW 16 TER Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | REMODELING/REPAIRS | $15.000 | 2026-11-06 |
| N VENETIAN DR Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | NEW CONSTRUCTION | $15.000 | 2026-10-31 |
| SW 17 TER Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | REMODELING/REPAIRS | $12.500 | 2026-11-05 |
| SW 2 ST Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | ADDITION AND REMODELING | $7.500 | 2026-11-03 |
| NW 51 ST Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | NEW CONSTRUCTION | $7.000 | 2026-11-04 |
| NW 57 ST Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | ADDITION AND REMODELING | $6.000 | 2026-11-06 |
| NETHIA DR Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | REMODELING/REPAIRS | $5.898 | 2026-11-02 |
| SW 7 ST Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | REMODELING/REPAIRS | $5.000 | 2026-11-04 |
| NE 52 ST Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | NEW CONSTRUCTION | $5.000 | 2026-11-04 |
| SW 10 ST Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | REMODELING/REPAIRS | $4.600 | 2026-11-05 |
| SW 5 TER Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | NEW CONSTRUCTION | $4.000 | 2026-11-05 |
| NW 21 AV Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | NEW CONSTRUCTION | $3.000 | 2026-11-05 |
| NW 44 ST Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | NEW CONSTRUCTION | $3.000 | 2026-11-03 |
| SW 5 TER Miami · Seu próprio ramo: licenças de pavimentação e entradas de garagem | REMODELING/REPAIRS | $2.000 | 2026-11-02 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores