Quem vai precisar de isolamento térmico em Miami-Dade
De 2026-10-31 a 2026-11-07 foram emitidas 567 licenças para obras que costumam trazer isolamento térmico depois, e foram tiradas 5 licenças de isolamento térmico. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| SW 140 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW ROOF | $254.814 | 2026-11-03 |
| SW 305 TER HOMESTEAD · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW ADDITION | $68.000 | 2026-11-04 |
| NW 21 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | FLAT ROOF | $50.000 | 2026-11-01 |
| SW 199 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ALTERATIONS | $25.000 | 2026-11-05 |
| NE 199 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | METAL RE ROOF | $24.000 | 2026-11-05 |
| SW 78 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOWS AND DOORS | $16.700 | 2026-11-01 |
| SW 25 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOWS/DOORS | $15.270 | 2026-11-02 |
| SW 291 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | CARPORT ENCLOSURE | $11.000 | 2026-11-03 |
| SW 158 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEG WINDOWS | $10.000 | 2026-11-03 |
| NW 83 PL HIALEAH · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | AC CHANGEOUT | $8.500 | 2026-11-05 |
| SW 144 AVE HOMESTEAD · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOW/DOOR CHG.OUT | $8.000 | 2026-11-05 |
| SW 154 CT HOMESTEAD · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REROOF | $7.000 | 2026-11-02 |
| SW 136 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REROOF SHINGLE | $5.950 | 2026-11-04 |
| SW 139 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOWS/DOORS | $5.000 | 2026-11-03 |
| SW 35 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEG WINDOWS CHANGEO | $5.000 | 2026-11-02 |
| W 2 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WATER TANK | $5.300.000 | 2026-11-04 |
| W COUNTRY CLUB DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REROOF | $172.606 | 2026-11-03 |
| W 16 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | GLASSES STORE | $92.500 | 2026-11-04 |
| OLETA DR MIAMI · Licenças de HVAC / ar-condicionado | MECH FOR NEW CONSTR | $700.000 | 2026-11-05 |
| SW 192 CT FLORIDA CITY · Licenças de HVAC / ar-condicionado | NEW DUCTS. NEW UNIT | $474.100 | 2026-11-03 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Pavers e hardscape · Elevadores