Quem vai precisar de telhados em Miami-Dade
De 2026-10-31 a 2026-11-07 foram emitidas 110 licenças para obras que costumam trazer telhados depois, e foram tiradas 243 licenças de telhados. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| 99 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW 2 STORY SINGLE | $2.000.000 | 2026-11-02 |
| NW 17 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $422.000 | 2026-11-02 |
| LOQUAT AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION | $300.000 | 2026-11-04 |
| SW 140 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW ROOF | $254.814 | 2026-11-03 |
| NW 21 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | FLAT ROOF | $50.000 | 2026-11-01 |
| SW 154 CT HOMESTEAD · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REROOF | $7.000 | 2026-11-02 |
| SW 136 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REROOF SHINGLE | $5.950 | 2026-11-04 |
| NW 170 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEG. SHED WNDW/DOOR | $3.000 | 2026-11-04 |
| SW 138 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ALUMINUM ROOF | $2.450 | 2026-11-05 |
| SW 114 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | RE-ROOF FLAT | $1.300 | 2026-11-02 |
| W COUNTRY CLUB DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REROOF | $172.606 | 2026-11-03 |
| W 16 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | GLASSES STORE | $92.500 | 2026-11-04 |
| SW 75 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WATERMAIN EXT | $25.000 | 2026-11-04 |
| AVENTURA BLVD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | PHASING PLAN | $500 | 2026-11-05 |
| S DIXIE HWY MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | SITE PLAN | $295 | 2026-11-03 |
| WEST DR NORTH BAY VILLAGE · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW CONDO | $100.000.000 (conforme informado, verifique) | 2026-11-05 |
| SW 224 ST MIAMI · Licenças de construção nova | IMPACT WINDOWS/DOOR | $2.800.000 | 2026-11-03 |
| SW 79 CT MIAMI · Licenças de construção nova | NEW SFR & FENCE | $2.000.000 | 2026-11-05 |
| RIVIERA DR CORAL GABLES · Licenças de construção nova | NEW SFH | $2.000.000 | 2026-11-04 |
| SW 58 ST MIAMI · Licenças de construção nova | NEW SFR | $1.700.000 | 2026-11-02 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Energia solar · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores