Quem vai precisar de piscinas e spas em Miami-Dade
De 2026-10-31 a 2026-11-07 foram emitidas 125 licenças para obras que costumam trazer piscinas e spas depois, e foram tiradas 109 licenças de piscinas e spas. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| 99 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW 2 STORY SINGLE | $2.000.000 | 2026-11-02 |
| NW 17 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $422.000 | 2026-11-02 |
| LOQUAT AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION | $300.000 | 2026-11-04 |
| ROYAL PALM AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SWIMMING POOL | $100.000 | 2026-11-03 |
| BISCAYNE BAY TER NORTH MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADD POOL HOUSE | $50.000 | 2026-11-04 |
| CARIBBEAN RD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LANDSCAPE REVISION | $20.000 | 2026-11-04 |
| SW 177 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEGALIZATION | $11.000 | 2026-11-02 |
| SW 72 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | TILE POOL DECK | $10.000 | 2026-11-05 |
| SW 170 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW PERGOLA | $5.000 | 2026-11-05 |
| SW 125 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | FABRIC CANOPY CARPT | $2.500 | 2026-11-02 |
| NW 147 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | CARPORT | $2.400 | 2026-11-04 |
| WESTVIEW DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | 9'X13'FABRIC CANOPY | $850 | 2026-11-02 |
| SW 98 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | DETCHD FABRC CANOPY | $600 | 2026-11-02 |
| SW 24 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | DEMO PERGOLA | $50 | 2026-11-03 |
| SW 75 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WATERMAIN EXT | $25.000 | 2026-11-04 |
| AVENTURA BLVD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | PHASING PLAN | $500 | 2026-11-05 |
| S DIXIE HWY MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | SITE PLAN | $295 | 2026-11-03 |
| WEST DR NORTH BAY VILLAGE · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW CONDO | $100.000.000 (conforme informado, verifique) | 2026-11-05 |
| SW 10 ST Miami · Licenças de telas de proteção (screen enclosures) | ADDITION AND REMODELING | $45.000 | 2026-11-05 |
| SW 92 PL MIAMI · Licenças de telas de proteção (screen enclosures) | ALUMINUM PERGOLA | $35.233 | 2026-11-03 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores